Telve
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Telve | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Trentino-Alto Adige |
| Provincia: | Trento di Trento (TN ) |
| Latitudine: | 46° 04‘ Nord |
| Longitudine: | 11° 29‘ Est |
| Altitudine: | 548 m s.l.m. |
| Superficie: | 64 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 1.886 29 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Pieve Tesino, Scurelle, Carzano, Castelnuovo, Borgo Valsugana, Telve di Sopra, Palù del Fersina,Piné,Valfloriana e Castello di Fiemme |
| CAP: | 38050 |
| Prefisso telefonico | 0461 |
| Codice ISTAT: | 022188 |
| Codice fiscale: | L089 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | telve.it |
Telve è un comune di 1.886 abitanti della provincia di Trento.